top of page
Gele Kaarten
Eerste gele kaart
Player | Club | First YC |
---|---|---|
AKROUCH Abdelghafar | ASM ETTERBEEK | 20/01/23 |
VAN OBBERGHEN Thomas | ASM ETTERBEEK | 23/09/22 |
CREPPE Vincent | ADLSACFLEMALLE | 07/10/22 |
RIBEAUCOURT Kevin | ADLSACFLEMALLE | 02/12/22 |
SCHNEIDER Allan | ADLSACFLEMALLE | 25/11/22 |
AZDAD Mohamed | PICARDIE EVER | 25/11/22 |
EL MAKHOU Ali | PICARDIE EVER | 14/10/22 |
KAPIDOU Tarik | PICARDIE EVER | 13/01/23 |
MOHAMADI Bilal | PICARDIE EVER | 20/01/23 |
MOUELI Youssef | PICARDIE EVER | 06/01/23 |
DE BIE Jason | MORATEX LEBBEK | 14/10/22 |
RAEYMAEKERS Ian | MORATEX LEBBEK | 16/09/22 |
VAN KEER Angelo | MORATEX LEBBEK | 09/12/22 |
VANDERREKEN Noa | MORATEX LEBBEK | 20/01/23 |
BARTEL Alain | PROCOLOR LIEGE | 30/12/23 |
CUSUMANO Lorenzo | PROCOLOR LIEGE | 09/09/22 |
EL GARROUI Mustapha | PROCOLOR LIEGE | 30/12/23 |
MYAR Ilyas | PROCOLOR LIEGE | 09/09/22 |
TROCH Johan | PROCOLOR LIEGE | 06/01/23 |
URAL Selcuk | PROCOLOR LIEGE | 09/09/22 |
AABBASSI Mohamed | ANNEESSENS BXL | 11/01/23 |
AISSA Soufiane | ANNEESSENS BXL | 06/01/23 |
BILAL Hamdaoui | ANNEESSENS BXL | 18/11/22 |
EL AMRAOUI | ANNEESSENS BXL | 25/11/22 |
EL BARAJRAJI Yassine | ANNEESSENS BXL | 23/09/22 |
EN NALY Jaber | ANNEESSENS BXL | 16/12/22 |
MOHAMMADI Yasine | ANNEESSENS BXL | 09/12/22 |
REZKI Esmail | ANNEESSENS BXL | 06/01/23 |
AL MOKHLIS Mourad | FUTSAL BXL | 16/09/22 |
BEILAND Toma | FUTSAL BXL | 20/01/23 |
EL TAKRY Achraf | FUTSAL BXL | 02/11/22 |
FATHI Medhi | FUTSAL BXL | 02/09/22 |
MAISTRIAUX Kevin | FS BENFICA AUD | 11/01/23 |
AGA Semih | MI83 OCTA+ BXL | 25/11/22 |
GABRIELLI Romain | MI83 OCTA+ BXL | 02/12/22 |
GONZALEZ Esteban | MI83 OCTA+ BXL | 02/12/22 |
JUNIKU Eliot | MI83 OCTA+ BXL | 21/10/22 |
MAKSUTAS Afrim | MI83 OCTA+ BXL | 06/01/23 |
BELASFAR Ayoub | SO JEUNES DOUR | 16/09/22 |
COLOUHOUN Dan | SO JEUNES DOUR | 16/12/22 |
POLI Patrick | SO JEUNES DOUR | 16/09/22 |
BACH HAMBA Selim | FS GRACE HOLL | 23/09/22 |
BENICOLO Jeremy | FS GRACE HOLL | 16/09/22 |
COUSCHER Kevin | FS GRACE HOLL | 28/10/22 |
KOCHCHIF Driss | FS GRACE HOLL | 28/10/22 |
AOULAD Salim | ETM MOLENB | 09/12/22 |
BENKOUIDAR Ilyas | ETM MOLENB | 23/12/22 |
SALIM Aoulad | ETM MOLENB | 09/12/22 |
AL ARAICHI | FUTSAL FLENU | 23/12/22 |
BALDAN Jerome | FUTSAL FLENU | 02/12/22 |
BOURKHA Said | FUTSAL FLENU | 25/11/22 |
BOUZIANI Mohamed | FUTSAL FLENU | 21/10/22 |
DEMBIE Dusty | FUTSAL FLENU | 28/10/22 |
EL ARAICHI Mourad | FUTSAL FLENU | 13/01/23 |
GARCIA RENDON Dany | FUTSAL FLENU | 25/11/22 |
GILSON Nicolas | FUTSAL FLENU | 09/12/22 |
LERICQUE Alan | FUTSAL FLENU | 16/09/22 |
AYAOU Adel | OASIS ST JOSSE | 09/12/22 |
BEN AYECH Said | OASIS ST JOSSE | 16/12/22 |
CHAIRIB Sami | OASIS ST JOSSE | 18/11/22 |
NOUINOU Anas | OASIS ST JOSSE | 13/01/23 |
ABOUCHIM Mohamed | ASJ BERCHEM | 07/10/22 |
EL BAKKALI Mohamed | ASJ BERCHEM | 02/09/22 |
EL BOUBSI Khalid | ASJ BERCHEM | 21/10/22 |
HABIB Rayen | ASJ BERCHEM | 20/01/23 |
MERABET Nabil | ASJ BERCHEM | 09/09/22 |
TEMSAMANI Mohamed | ASJ BERCHEM | 04/11/22 |
JACOB Guillaume | RSC LA LOUVIER | 02/09/22 |
LEPORI Lorenzo | RSC LA LOUVIER | 25/11/22 |
MEUREE Youri | RSC LA LOUVIER | 28/10/22 |
SASSO Luca | RSC LA LOUVIER | 23/12/22 |
SERA Orfeo | RSC LA LOUVIER | 16/09/22 |
STALMANS Luka | RSC LA LOUVIER | 28/10/22 |
CELSY Rudi | MAGIC THULIN | 07/10/22 |
SAUSSEZ Loris | MAGIC THULIN | 21/10/22 |
AGOSTINACCHIO Giuliano | REBECQ UNITED | 23/12/22 |
DEZAN Jonathan | REBECQ UNITED | 04/11/22 |
ENGELBEEN Nicolas | REBECQ UNITED | 18/11/22 |
FERNANDO GARCIA Samuel | REBECQ UNITED | 06/01/23 |
FERRARO Fabion | REBECQ UNITED | 18/11/22 |
GIANNONE Salvatore | REBECQ UNITED | 21/10/22 |
LOMBARDO Jerome | REBECQ UNITED | 13/01/23 |
MARZOUGUI Elhadi | REBECQ UNITED | 07/10/22 |
EL ALAMI Mohamed | AJM MOLENBEEK | 13/01/23 |
EL AMADI Hakim | AJM MOLENBEEK | 25/11/22 |
EL BOUKABOUTI Younes | AJM MOLENBEEK | 28/10/22 |
FELLOUS Imad | AJM MOLENBEEK | 18/11/22 |
SEKALI Naim | AJM MOLENBEEK | 14/10/22 |
CAUDRON Terry | HERMANO JUMET | 06/01/23 |
COSTA José | HERMANO JUMET | 20/01/23 |
LOMBARD Jerome | HERMANO JUMET | 02/12/22 |
CAPRON Anthony | BOUSSU FUTSAL | 14/10/22 |
DEMAN Dimitri | BOUSSU FUTSAL | 07/10/22 |
AJAJI Youssef | ARES UTD BXL | 21/10/22 |
ASAABI Soulaimani | ARES UTD BXL | 23/12/22 |
ATATI Youssef | ARES UTD BXL | 13/01/23 |
BARDEIRO Alex | ARES UTD BXL | 21/10/22 |
EL OUTMANI Ridouani | ARES UTD BXL | 23/12/22 |
IDRISSI Sofiane | ARES UTD BXL | 07/10/22 |
KHARRAZ Mouhcine | ARES UTD BXL | 30/09/22 |
MUNSHY Divin | ARES UTD BXL | 25/11/22 |
AKADAD Jawad | FSE JETTE CREW | 21/10/22 |
AMKRANE Ishaak | FSE JETTE CREW | 07/10/22 |
BEN AMAR Anouar | FSE JETTE CREW | 07/10/22 |
DECCA Alexandre | FSE JETTE CREW | 04/11/22 |
DJEDIDI Seifeddin | FSE JETTE CREW | 20/01/23 |
EL MESBAHI Mohamed | FSE JETTE CREW | 02/09/22 |
SEBBAR Younes | FSE JETTE CREW | 21/10/22 |
CABO Hendrik | AG JUN LA LOUV | 21/10/22 |
PORTELA Randy | AG JUN LA LOUV | 16/09/22 |
DAHAN Younes | SAL MECHELEN | 18/11/22 |
GHARMAOUI YASSIN | SAL MECHELEN | 28/10/22 |
OUAHABI Anwar | SAL MECHELEN | 04/11/22 |
ABDELLAH AIT Daoud | AC ANTWERPEN | 14/10/22 |
EL BARJAHOUI Mohamed | AC ANTWERPEN | 16/12/22 |
EL MARCHOUCHI Rachid | AC ANTWERPEN | 02/09/22 |
ELECTEUR Maxime | ME WAVRE LIMAL | 16/09/22 |
GASLI Nasraddine | ME WAVRE LIMAL | 07/10/22 |
NICAISE Regis | ME WAVRE LIMAL | 20/01/23 |
EL HASSANI Omar | INT NAMECHE 83 | 28/10/22 |
LUYTEN Yann | INT NAMECHE 83 | 09/09/22 |
RELECOM Alexandre | EURO KRAAINEM | 09/12/22 |
VANDENPLAS David | EURO KRAAINEM | 07/10/22 |
VANDENPLAS Simon | EURO KRAAINEM | 04/11/22 |
EL YASSINE BABA Eddine | FUTSAL EVERE | 25/11/22 |
FASSI Abdel | FUTSAL EVERE | 20/01/23 |
HOUGNOU Nick | FUTSAL EVERE | 28/10/22 |
MADANI Ilias | FUTSAL EVERE | 20/01/23 |
ZIANI Soulaiman | FUTSAL EVERE | 09/09/22 |
LENOIR Jimmy | BF DINANT | 21/10/22 |
SBAA Kevin | BF DINANT | 02/09/22 |
WEYNANT François | BF DINANT | 16/09/22 |
FRANCOIS Maxime | TEAM GSI VERV | 02/09/22 |
KALF Loris | TEAM GSI VERV | 13/01/23 |
LEONARD Thomas | TEAM GSI VERV | 27/02/23 |
GILLARD Thomas | ESC WAREMME FS | 02/12/22 |
MOOR Damien | ESC WAREMME FS | 02/09/22 |
PICCINELLI Ricardo | ESC WAREMME FS | 21/10/22 |
VREVEN Cedric | ESC WAREMME FS | 02/09/22 |
EL MAJDOUB Youssef | BJ LIBRAMONT | 09/12/22 |
FRANCOIS Cedric | BJ LIBRAMONT | 27/01/23 |
KAYIJNKA Dylan | MF OREYE | 27/01/23 |
LUGO Sofiano | MF OREYE | 18/11/22 |
COLSON Jonathan | BABYTYRE BXL | 21/10/22 |
GOISSE Jonathan | BABYTYRE BXL | 21/10/22 |
KLOCK Kevin | BABYTYRE BXL | 04/11/22 |
MOUTAWAKIL Ilias | BABYTYRE BXL | 23/09/22 |
BENELMOS Mustapha | MINIWAC OTTIGN | 09/09/22 |
CHENNOU Adil | MINIWAC OTTIGN | 20/01/23 |
EL BARASHI Youssef | MINIWAC OTTIGN | 25/11/22 |
EL JARI Mohamed | MINIWAC OTTIGN | 18/11/22 |
LEJEUNE David | MINIWAC OTTIGN | 20/01/23 |
NAILA Mouhammed | MINIWAC OTTIGN | 06/01/23 |
RAZZOUK Ilias | MINIWAC OTTIGN | 07/10/22 |
ARAMIAN ???? | SHAAB RAMILLIE | 23/09/22 |
KLOMPKES Steve | SHAAB RAMILLIE | 02/12/22 |
MONTEIRO Ricardo | SHAAB RAMILLIE | 21/10/22 |
TORREKENS Maxime | SHAAB RAMILLIE | 16/12/22 |
BLAMPAIN Berenger | BLAMP T BRAINE | 23/09/22 |
BLAMPAIN Edgard | BLAMP T BRAINE | 04/11/22 |
FARES Nordine | BLAMP T BRAINE | 02/12/22 |
FARSOUL Gabriel | BLAMP T BRAINE | 04/11/22 |
FIERAIN Cédric | BLAMP T BRAINE | 25/11/22 |
SIMON Nicolas | BLAMP T BRAINE | 06/01/23 |
ZEKAJ Arsen | BLAMP T BRAINE | 23/09/22 |
BASBAS Mehdi | CDJ ANDERLECHT | 04/11/22 |
HAIA Soufian | CDJ ANDERLECHT | 20/01/23 |
SALMAN Sofian | CDJ ANDERLECHT | 09/12/22 |
AILIOAIE George | DRACON NINOVE | 13/01/23 |
ANDREI Cristian | DRACON NINOVE | 07/10/22 |
BAUTA Mihail | DRACON NINOVE | 25/11/22 |
PILIOATE George | DRACON NINOVE | 27/01/23 |
RADOMIR Caius | DRACON NINOVE | 02/09/22 |
RANETE Christian | DRACON NINOVE | 27/01/23 |
SAINDU Ionut | DRACON NINOVE | 21/10/22 |
AKOUDAD Heikim | STEENOKKERZEEL | 27/01/23 |
BOSSAERT Jente | STEENOKKERZEEL | 16/12/22 |
GODTS Arne | STEENOKKERZEEL | 21/10/22 |
AHATTAC Mohamed | DBROEJ BXL | 14/10/22 |
AHATTAC Salim | DBROEJ BXL | 14/10/22 |
OURTIOUALOUS Hakim | DBROEJ BXL | 23/12/22 |
DE CONINCK Jeffrey | SDI ASSE | 16/09/22 |
DE JONGHE Sam | SDI ASSE | 09/12/22 |
DE JONGHE Tom | SDI ASSE | 30/12/22 |
MPANZU KUTUMA Daji | SDI ASSE | 30/12/22 |
OZTURK Bayram | SDI ASSE | 30/12/22 |
FLAMENCOURT Nathanael | RP MORLANWELZ | 09/09/22 |
EL BERAICHI ABDELLAH | BERCHEM BEST | 30/09/22 |
EL HAMMOUTI Mohamed | BERCHEM BEST | 09/09/22 |
EL MAJADI Yassine | BERCHEM BEST | 09/09/22 |
LAABADEL Imad | BERCHEM BEST | 14/10/22 |
PINTO Miguel | EGEMA BOITSF | 09/12/22 |
BEYEN Boms | LEUVEN CENTRAL | 09/12/22 |
DESEYN Xander | LEUVEN CENTRAL | 20/01/23 |
GHEZZI Lorenzo | LEUVEN CENTRAL | 23/12/22 |
SEIFI Solous | LEUVEN CENTRAL | 02/12/22 |
EL RHAZZALI Ismael | FUTSAL PUURS | 18/11/22 |
ISSAOUI Ilias | FUTSAL PUURS | 02/09/22 |
OULED OMAR Soule | FUTSAL PUURS | 20/01/23 |
WAKIDI Jawad | FUTSAL PUURS | 02/09/22 |
Tweede gele kaart
Player | Club | First YC | Second YC |
---|---|---|---|
OGUZ Mathieu | ASM ETTERBEEK | 14/10/22 | 18/11/22 |
VERHOEVEN Mathieu | ASM ETTERBEEK | 16/09/22 | 13/01/23 |
VRANKEN Fahd | ASM ETTERBEEK | 09/12/22 | 23/12/22 |
ZEKRI Zakaria | ASM ETTERBEEK | 14/10/22 | 20/01/23 |
AMHGAR Nabil | PICARDIE EVER | 14/10/22 | 02/12/22 |
ROQUET David | MORATEX LEBBEK | 28/10/22 | 23/12/22 |
VERLEYEN Jordy | MORATEX LEBBEK | 02/12/22 | 20/01/23 |
LEJOLY David | PROCOLOR LIEGE | 18/11/22 | 09/12/22 |
REZKI Mohamed | ANNEESSENS BXL | 14/10/22 | 30/12/23 |
EL ACHOUCHI Nouredine | FUTSAL BXL | 02/11/22 | 09/12/22 |
DE SOUSA Daniël | FS BENFICA AUD | 16/09/22 | 11/01/23 |
ETENNE Adrien | FS BENFICA AUD | 25/11/22 | 23/12/22 |
FERREIRA GOMEZ Varley | FS BENFICA AUD | 14/10/22 | 11/01/23 |
PALMERI Alessio | FS BENFICA AUD | 23/12/22 | 11/01/23 |
PALMERI Vincenzo | FS BENFICA AUD | 25/11/22 | 23/12/22 |
DENEUX Kevin | MI83 OCTA+ BXL | 02/12/22 | 09/12/22 |
EL BOUZAKHI Soufiane | MI83 OCTA+ BXL | 09/09/22 | 16/12/22 |
DEBOLE Antonio | SO JEUNES DOUR | 21/10/22 | 02/12/22 |
POLI Adriano | SO JEUNES DOUR | 28/10/22 | 25/11/22 |
BONANNO Vincent | FS GRACE HOLL | 09/09/22 | 23/09/22 |
BOUSSAR Zaharia | ETM MOLENB | 16/09/22 | 07/10/22 |
LARACH Marwan | ETM MOLENB | 16/09/22 | 14/10/22 |
LASSRI Ayoub | ETM MOLENB | 02/09/22 | 14/10/22 |
GARCIA RENDON Mathieu | FUTSAL FLENU | 14/10/22 | 28/10/22 |
SBAI Ali | OASIS ST JOSSE | 21/10/22 | 04/11/22 |
FLORUE Jordan | RSC LA LOUVIER | 02/09/22 | 09/09/22 |
MEUREE Yasha | RSC LA LOUVIER | 25/11/22 | 09/12/22 |
EL FAJARI Morrad | AJM MOLENBEEK | 25/11/22 | 02/12/22 |
FOSTY Alessio | HERMANO JUMET | 02/09/22 | 28/10/22 |
OZKUCUK Mathieu | HERMANO JUMET | 02/09/22 | 06/01/23 |
GILSON Alexis | BOUSSU FUTSAL | 14/10/22 | 20/01/23 |
GILSON Stéphane | BOUSSU FUTSAL | 13/01/96 | 20/01/23 |
ODEN Jonathan | BOUSSU FUTSAL | 07/10/22 | 14/10/22 |
AMOUTACHE Fares | ARES UTD BXL | 25/11/22 | 06/01/23 |
EL AMRANI Issam | ARES UTD BXL | 14/10/22 | 09/12/22 |
OMRANI Adil | ARES UTD BXL | 30/09/22 | 27/01/23 |
SALMAN Moussa | ARES UTD BXL | 28/10/22 | 04/11/22 |
ABESSAL Mostapha | AG JUN LA LOUV | 23/09/22 | 02/12/22 |
CRANE Christophe | AG JUN LA LOUV | 16/09/22 | 14/10/22 |
BOULERMAN Hicham | SAL MECHELEN | 02/09/22 | 14/10/22 |
BORGIONS Yannick | AC ANTWERPEN | 14/10/22 | 27/01/23 |
BAILLEUX Sam | ME WAVRE LIMAL | 09/09/22 | 20/01/23 |
DANTINNE Nicolas | ME WAVRE LIMAL | 02/12/22 | 20/01/23 |
HUBEAUX Maxence | INT NAMECHE 83 | 16/09/22 | 07/10/22 |
EL MONTASSER Yassine | FUTSAL EVERE | 28/10/22 | 02/12/22 |
EL OUAMARI Sadek | FUTSAL EVERE | 02/09/22 | 06/01/23 |
VRANCKEN Nicolas | FUTSAL EVERE | 28/10/22 | 20/01/23 |
BAUDELET Olivier | BF DINANT | 23/09/22 | 21/10/22 |
JACINTO Ruis | TEAM GSI VERV | 10/02/17 | 18/11/22 |
SCHILLINGS Martin | TEAM GSI VERV | 16/09/22 | 27/02/23 |
LUIS Thomas | BJ LIBRAMONT | 02/09/22 | 25/11/22 |
MOREIRA Ponfirid | BJ LIBRAMONT | 18/11/22 | 09/12/22 |
PEREIRA Ricardo | BJ LIBRAMONT | 02/12/22 | 27/01/23 |
KLEIN Arnaud | MF OREYE | 16/09/22 | 18/11/22 |
DELVAUX Kevin | SHAAB RAMILLIE | 23/09/22 | 21/10/22 |
LENTINI Angelo | SHAAB RAMILLIE | 02/09/22 | 09/09/22 |
FLAMENT Kevin | BLAMP T BRAINE | 30/09/22 | 06/01/23 |
FARCHIH Youssef | CDJ ANDERLECHT | 07/10/22 | 13/01/23 |
MAHYOU Hamza | CDJ ANDERLECHT | 14/10/22 | 27/01/23 |
ROSIORU Adrian | DRACON NINOVE | 14/10/22 | 28/10/22 |
TRIPON Marius | DRACON NINOVE | 25/11/22 | 30/12/22 |
VAN LIERDE Michael | STEENOKKERZEEL | 13/01/23 | 27/01/23 |
AMGHAR Sabri | DBROEJ BXL | 21/10/22 | 27/01/23 |
ROGIERS Bart | SDI ASSE | 02/12/22 | 16/12/22 |
MAHRACHE Samir | BERCHEM BEST | 23/09/22 | 25/11/22 |
PAUWELS Michiel | LEUVEN CENTRAL | 28/10/22 | 23/12/22 |
AKRICH Amin | PALOMA DEURNE | 16/09/22 | 09/12/22 |
ARHOUN Soulaiman | PALOMA DEURNE | 25/11/22 | 09/12/22 |
MESSAOUDI Achraf | BRUSSELS CITY | 28/10/22 | 02/12/22 |
DIRIX Christophe | MACRON TIENEN | 04/11/22 | 23/12/22 |
BORDENGA Massimo | SICILE PD LOUP | 07/10/22 | 13/01/23 |
DELCOURT Olivier | FLORENNES UTD | 07/10/22 | 23/12/22 |
ZINGLE Audric | FLORENNES UTD | 02/09/22 | 23/12/22 |
DUMONT Frederic | M-S-M FUTSAL | 28/10/22 | 04/11/22 |
MEREU Manuel | M-S-M FUTSAL | 23/12/22 | 13/01/23 |
SALHI Ismaël | RP MORLANWELZ | 07/10/22 | 04/11/22 |
CETINDAS Zeki | FUTSAL PIETON | 21/10/22 | 20/01/23 |
HADDAD Mohamed | FUTSAL PIETON | 02/09/22 | 02/12/22 |
YAVUZ Kubilay | FUTSAL PIETON | 02/12/22 | 20/01/23 |
CARLIER Jerome | BELVEDERE SAMB | 13/01/23 | 20/01/23 |
NOEL Andy | BELVEDERE SAMB | 14/10/22 | 13/01/23 |
BARKATI Louka | FELIC MONTIGNY | 23/09/22 | 23/12/22 |
GRECO Lary | T GAL MANAGE | 02/09/22 | 09/09/22 |
LECLERCQ Thomas | T GAL MANAGE | 25/11/22 | 23/12/22 |
PEDOKE Machia | HAINE S P CITY | 07/10/22 | 20/01/23 |
PUPILLO Alexandre | HAINE S P CITY | 04/11/22 | 20/01/23 |
DEBAUQUE Valentin | LAT LA HESTRE | 09/09/22 | 14/12/12 |
BISANTI Alessandro | GIBO ROSELIES | 18/11/22 | 06/01/23 |
DUBOIS Justin | BS ANHEE | 18/11/22 | 02/12/22 |
LAVAUX Arthur | MF ETALLE | 21/10/22 | 02/12/22 |
ALLARD Mike | WALL Y FALLAIS | 25/11/92 | 23/12/22 |
HAUTECLAIR Amaury | WALL Y FALLAIS | 09/09/22 | 30/09/22 |
VLAEMINCK YOANN | WALL Y FALLAIS | 30/09/22 | 07/10/22 |
BOUKKALKOUL Mohamed | LOGISTIC DISON | 18/11/22 | 25/11/92 |
CRASSET Killian | MF SJS AUBEL | 16/09/22 | 14/10/22 |
VAN HOOF Guillaume | MF SJS AUBEL | 23/09/22 | 28/10/22 |
WILLEM Corentin | MF SJS AUBEL | 21/10/22 | 02/12/22 |
BRONCKART Dimitri | MARSEIL WANZE | 16/09/22 | 07/10/22 |
HONEY Thomas | MARSEIL WANZE | 07/10/22 | 13/01/23 |
ISIKTEKINER Enes | OTTOMAN VERV | 09/09/22 | 23/12/22 |
LAURENT Alexandre | BAT TINTIGNY | 23/09/22 | 25/11/22 |
DUROY Amaury | RACING ARLON | 04/11/22 | 16/12/22 |
ROBERTO Anthony | SPACEX-JUMET | 04/11/22 | 16/12/22 |
ABDELLATI Driss | ASM ETTERBEEK | 02/12/22 |
Schorsing
Player | Club | First YC | Second YC | Third YC | Suspension | Forth YC |
---|---|---|---|---|---|---|
KIRPIKH Basri | OASIS SAINT-JOSSE | 17/02/23 | 04/04/23 | 07/04/23 | 21/04/23 | |
HIBCHI Mohamed | ASM ETTERBEEK | 02/09/22 | 18/11/22 | 16/12/22 | 06/01/23 | |
HOVEN Jeremy | ADLSACFLEMALLE | 23/09/22 | 07/10/22 | 07/04/23 | 21/04/23 | |
POUSSET Denis | ADLSACFLEMALLE | 14/10/22 | 24/02/23 | 10/03/23 | 14/04/23 | |
BIHI Abdelahid | PICARDIE EVER | 14/10/22 | 02/12/22 | 24/02/23 | 24/03/23 | |
LAOUZI Said | PICARDIE EVER | 16/09/22 | 07/10/22 | 09/12/22 | 23/12/22 | |
BENNAMAR Redouan | MORATEX LEBBEK | 21/10/22 | 28/10/22 | 13/01/23 | 27/01/23 | |
CLOES Thomas | PROCOLOR LIEGE | 09/09/22 | 21/10/22 | 13/01/23 | 03/02/23 | |
REZKI Mustapha | ANNEESSENS BXL | 13/01/23 | 03/03/23 | 08/03/03 | 14/04/23 | |
EL ACHOUCHI Yassin | FUTSAL BXL | 21/10/22 | 18/11/22 | 09/12/22 | 06/01/23 | |
DOS SANTOS Fabio | FS BENFICA AUD | 14/10/22 | 28/10/22 | 25/11/22 | 09/12/22 | 20/01/23 |
GABRIELLI Quentin | MI83 OCTA+ BXL | 02/09/22 | 16/09/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 02/12/22 |
GABRIELLI Thierry | MI83 OCTA+ BXL | 16/09/22 | 21/10/22 | 02/12/22 | 16/12/22 | |
HARHAZ Reda | SO JEUNES DOUR | 16/09/22 | 07/10/22 | 07/04/23 | 28/04/23 | |
TALBI Bilal | FS GRACE HOLL | 16/09/22 | 14/10/22 | 07/04/23 | 15/05/23 | |
BOUCHOIRI Marwan | ETM MOLENB | 21/10/22 | 06/01/23 | 27/01/23 | 10/02/23 | |
EL FILALI Sami | FUTSAL FLENU | 13/01/23 | 17/02/23 | 07/04/23 | 21/04/23 | |
IBNISSATI Hamza | OASIS ST JOSSE | 28/10/22 | 03/02/23 | 10/03/23 | 24/03/23 | |
LARROCHAL Sacha | OASIS ST JOSSE | 16/09/22 | 23/09/22 | 04/11/22 | 21/04/23 | 24/03/23 |
SEBAI Hamza | OASIS ST JOSSE | 16/09/22 | 29/03/23 | 07/04/23 | 21/04/23 | |
CHAABANI Nabil | ASJ BERCHEM | 23/09/22 | 07/10/22 | 21/10/22 | 04/11/22 | 18/11/22 |
KELKAGHI Younes | ASJ BERCHEM | 21/10/22 | 06/01/23 | 20/01/23 | 03/02/23 | |
CIULLA Luis | RSC LA LOUVIER | 21/10/22 | 02/12/22 | 03/03/23 | 24/03/23 | |
LACROIX Donovan | RSC LA LOUVIER | 09/12/22 | 27/01/22 | 03/03/23 | 24/03/23 | |
PLINGUIER Terance | MAGIC THULIN | 23/09/22 | 28/10/22 | 25/11/22 | 16/12/22 | 09/12/22 |
SIMEONE Kevin | MAGIC THULIN | 14/10/22 | 25/11/22 | 31/03/23 | 14/04/23 | |
CHAIDRON Maxime | REBECQ UNITED | 13/01/23 | 20/01/23 | 07/04/23 | 00/00/00 | |
MILIOTO Carmelo | REBECQ UNITED | 14/10/22 | 16/12/22 | 23/12/22 | 13/01/23 | |
DELLAH Hadnane | AJM MOLENBEEK | 02/12/22 | 09/12/22 | 27/01/23 | 17/02/23 | |
EL FASSI Mohamed | AJM MOLENBEEK | 14/10/22 | 25/11/22 | 23/12/22 | 20/01/23 | 20/01/23 |
MAATI Mohamed | AJM MOLENBEEK | 23/09/22 | 07/10/22 | 28/10/22 | 11/11/22 | |
CONDE Luka | HERMANO JUMET | 21/10/22 | 25/11/22 | 20/01/23 | 17/02/23 | |
BELLINI Jerome | AG JUN LA LOUV | 16/09/22 | 07/10/22 | 23/12/22 | 20/01/23 | |
GENTILE Thomas | AG JUN LA LOUV | 07/10/22 | 21/10/22 | 28/10/22 | 25/11/22 | |
SIBILLANO Anthony | AG JUN LA LOUV | 02/09/22 | 07/10/22 | 14/10/22 | 28/10/22 | 13/01/23 |
SIBILLANO Mehdi | AG JUN LA LOUV | 04/11/22 | 25/11/22 | 23/12/22 | 20/01/23 | |
ACHAKKAR Imran | SAL MECHELEN | 28/10/22 | 13/01/23 | 03/02/22 | 24/02/23 | |
EL FALUSI Ilias | SAL MECHELEN | 16/09/22 | 07/10/22 | 21/10/22 | 04/11/22 | |
EL OUTMANI Mohamed | SAL MECHELEN | 16/09/22 | 07/10/22 | 04/11/22 | 02/12/22 | 20/01/23 |
LECHKAR Anouar | SAL MECHELEN | 04/11/22 | 20/01/23 | 3/02/22 | 24/02/23 | |
AMEZIANE Othman | AC ANTWERPEN | 21/10/22 | 18/11/22 | 25/11/22 | 09/12/22 | |
OUISSA Soufian | AC ANTWERPEN | 25/11/22 | 09/12/22 | 24/03/23 | 21/04/23 | |
DE BEULE Jean François | ME WAVRE LIMAL | 09/09/22 | 30/09/22 | 06/01/23 | 27/01/23 | |
MOORS Clement | ME WAVRE LIMAL | 04/11/22 | 02/12/22 | 01/02/23 | 25/04/23 | |
SCHILDERMANS Frank | ME WAVRE LIMAL | 23/09/22 | 04/11/22 | 06/01/23 | 28/04/23 | 03/02/23 |
GILSON Dylan | INT NAMECHE 83 | 07/10/22 | 23/12/22 | 27/02/23 | 17/02/23 | |
DEMEUR Fabio | EURO KRAAINEM | 09/09/22 | 18/11/22 | 3/02/23 | 24/02/23 | |
DOHOGNE Antoine | EURO KRAAINEM | 07/10/22 | 18/11/22 | 09/12/22 | 13/01/23 | |
BOUCHOUARI Ismael | FUTSAL EVERE | 28/10/22 | 16/09/22 | 06/01/22 | 20/01/23 | 06/01/23 |
LAMBOTTE Jerome | BF DINANT | 21/10/22 | 28/10/22 | 25/11/22 | 28/04/23 | 09/12/22 |
CROSSET Adrien | TEAM GSI VERV | 02/09/22 | 16/09/22 | 23/09/22 | 14/10/22 | 21/10/22 |
HUNGS Bastien | TEAM GSI VERV | 27/02/23 | 24/02/23 | 10/03/23 | 31/03/23 | |
MEESSEN Charly | TEAM GSI VERV | 23/09/22 | 13/01/23 | 27/01/23 | 24/02/23 | |
PANTOT Steve | ESC WAREMME FS | 16/09/22 | 25/11/22 | 02/12/22 | 23/12/22 | |
EL MAJDOUB Kamal | BJ LIBRAMONT | 23/09/22 | 13/01/23 | 27/01/23 | 25/04/23 | |
FERREIRA Sylvain | BJ LIBRAMONT | 09/09/22 | 28/10/22 | 13/01/23 | 27/01/23 | |
